อักษรย่อเทคโนโลยีและไอที · รวมคำย่อด้านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และดิจิทัล
อักษรย่อเทคโนโลยี คือ การย่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ และดิจิทัล โดยใช้ตัวอักษรแรกของแต่ละคำ เช่น CPU (Central Processing Unit · หน่วยประมวลผลกลาง) AI (Artificial Intelligence · ปัญญาประดิษฐ์) WiFi (Wireless Fidelity · เครือข่ายไร้สาย) หน้านี้รวบรวมคำย่อด้านเทคโนโลยีที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมคำเต็มและคำแปลไทย แบ่งเป็น 6 หมวดย่อย
เลือกหมวดอื่นได้ที่: หมวดธุรกิจ · หมวดโซเชียลมีเดีย · หมวดองค์กรนานาชาติ · หมวดการศึกษานานาชาติ · หมวดสุขภาพการแพทย์ · หมวดคำย่อในชีวิตประจำวัน · หมวดประเทศและภูมิภาค · ตารางครบ A-Z
อักษรย่อหมวดฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ - หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ
ฮาร์ดแวร์คือชิ้นส่วนกายภาพของคอมพิวเตอร์ อักษรย่อในหมวดนี้ใช้ในวงการประกอบคอม การซื้อ-ขาย และข้อมูลสเปคอุปกรณ์
| คำย่อ | คำเต็ม (English) | ความหมาย (ไทย) |
|---|---|---|
| CPU | Central Processing Unit | หน่วยประมวลผลกลาง |
| GPU | Graphics Processing Unit | หน่วยประมวลผลกราฟิก |
| RAM | Random Access Memory | หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม |
| ROM | Read-Only Memory | หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว |
| SSD | Solid State Drive | หน่วยเก็บข้อมูลแบบโซลิดสเตต |
| HDD | Hard Disk Drive | ฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุน |
| NVMe | Non-Volatile Memory Express | มาตรฐาน SSD ความเร็วสูง |
| USB | Universal Serial Bus | ช่องต่ออุปกรณ์มาตรฐานสากล |
| HDMI | High-Definition Multimedia Interface | ช่องต่อภาพและเสียงความละเอียดสูง |
| VGA | Video Graphics Array | ช่องต่อภาพอนาล็อกแบบเก่า |
| PSU | Power Supply Unit | แหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ |
| BIOS | Basic Input/Output System | ระบบควบคุมเริ่มต้นเครื่อง |
| UEFI | Unified Extensible Firmware Interface | เฟิร์มแวร์เริ่มต้นเครื่องรุ่นใหม่ |
| NIC | Network Interface Card | การ์ดเครือข่าย |
| NAS | Network Attached Storage | อุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย |
| HD | High Definition | ความละเอียด 1280x720 |
| FHD | Full High Definition | ความละเอียด 1920x1080 |
| UHD | Ultra High Definition | ความละเอียด 3840x2160 (4K) |
| LCD | Liquid Crystal Display | จอผลึกเหลว |
| OLED | Organic Light-Emitting Diode | จอ OLED แบบเปล่งแสงในตัว |
อักษรย่อหมวดซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์ อักษรย่อในหมวดนี้พบในการพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งระบบ และเอกสารทางเทคนิค
| คำย่อ | คำเต็ม (English) | ความหมาย (ไทย) |
|---|---|---|
| OS | Operating System | ระบบปฏิบัติการ |
| API | Application Programming Interface | ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ |
| SDK | Software Development Kit | ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ |
| IDE | Integrated Development Environment | โปรแกรมเขียนโค้ดแบบครบวงจร |
| GUI | Graphical User Interface | ส่วนต่อประสานแบบกราฟิก |
| CLI | Command Line Interface | ส่วนต่อประสานบรรทัดคำสั่ง |
| DLL | Dynamic Link Library | ไฟล์ไลบรารีร่วมของวินโดวส์ |
| EXE | Executable File | ไฟล์โปรแกรมที่รันได้ |
| ISO | ISO Image File | ไฟล์อิมเมจสำหรับติดตั้ง |
| VM | Virtual Machine | เครื่องเสมือน |
| VPS | Virtual Private Server | เซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วนตัว |
| SaaS | Software as a Service | ซอฟต์แวร์แบบบริการสมัครสมาชิก |
| OEM | Original Equipment Manufacturer | ซอฟต์แวร์ผูกกับเครื่องเดิม |
| EULA | End-User License Agreement | ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน |
อักษรย่อหมวดเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานการสื่อสารยุคดิจิทัล อักษรย่อเหล่านี้ใช้ตั้งแต่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านไปจนถึงระบบองค์กรขนาดใหญ่
| คำย่อ | คำเต็ม (English) | ความหมาย (ไทย) |
|---|---|---|
| HTTP | HyperText Transfer Protocol | โปรโตคอลถ่ายโอนไฮเปอร์เท็กซ์ |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure | HTTP แบบเข้ารหัสปลอดภัย |
| FTP | File Transfer Protocol | โปรโตคอลถ่ายโอนไฟล์ |
| SSH | Secure Shell | โปรโตคอลเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ปลอดภัย |
| DNS | Domain Name System | ระบบแปลงชื่อโดเมนเป็น IP |
| IP | Internet Protocol | หมายเลขประจำเครื่องในเครือข่าย |
| TCP | Transmission Control Protocol | โปรโตคอลรับส่งข้อมูลแบบรับประกัน |
| UDP | User Datagram Protocol | โปรโตคอลส่งข้อมูลแบบเร็ว ไม่รับประกัน |
| URL | Uniform Resource Locator | ที่อยู่เว็บไซต์ |
| URI | Uniform Resource Identifier | ตัวระบุทรัพยากรบนเครือข่าย |
| VPN | Virtual Private Network | เครือข่ายส่วนตัวเสมือน |
| WiFi | Wireless Fidelity | เครือข่ายไร้สาย |
| LAN | Local Area Network | เครือข่ายภายในพื้นที่ |
| WAN | Wide Area Network | เครือข่ายระยะไกล |
| MAC | Media Access Control | หมายเลขประจำการ์ดเครือข่าย |
| ISP | Internet Service Provider | ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต |
| P2P | Peer-to-Peer | การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโดยตรง |
| 5G | Fifth Generation | เครือข่ายมือถือยุคที่ 5 |
| NFC | Near Field Communication | การสื่อสารระยะใกล้ (จ่ายเงินแตะ) |
| SSID | Service Set Identifier | ชื่อเครือข่าย WiFi |
อักษรย่อหมวดภาษาเขียนเว็บและฐานข้อมูล
การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้ภาษาและรูปแบบข้อมูลหลายชนิด อักษรย่อเหล่านี้พบในงานของโปรแกรมเมอร์ฝั่งหน้าและฝั่งหลัง
| คำย่อ | คำเต็ม (English) | ความหมาย (ไทย) |
|---|---|---|
| HTML | HyperText Markup Language | ภาษามาร์กอัปสำหรับสร้างเว็บ |
| CSS | Cascading Style Sheets | ภาษาจัดรูปแบบเว็บ |
| JS | JavaScript | ภาษาเขียนสคริปต์ฝั่งเบราว์เซอร์ |
| JSON | JavaScript Object Notation | รูปแบบข้อมูลแบบคีย์-ค่า |
| XML | eXtensible Markup Language | ภาษามาร์กอัปแบบขยายได้ |
| PHP | PHP Hypertext Preprocessor | ภาษาเขียนเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |
| SQL | Structured Query Language | ภาษาจัดการฐานข้อมูล |
| NoSQL | Not Only SQL | ฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ตารางสัมพันธ์ |
| ORM | Object-Relational Mapping | การแม็ปข้อมูลกับวัตถุในโค้ด |
| REST | Representational State Transfer | รูปแบบ API มาตรฐาน |
| AJAX | Asynchronous JavaScript and XML | การร้องขอข้อมูลแบบไม่รีโหลด |
| DOM | Document Object Model | โครงสร้างเอกสาร HTML แบบต้นไม้ |
| SPA | Single Page Application | เว็บแอปที่โหลดหน้าเดียว |
| PWA | Progressive Web App | เว็บแอปที่ใช้งานคล้ายแอปมือถือ |
| CMS | Content Management System | ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ |
อักษรย่อหมวดปัญญาประดิษฐ์ AI VR และ IoT
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอุบัติใหม่กำลังเปลี่ยนวิธีที่คนใช้ชีวิตและทำงาน อักษรย่อในหมวดนี้พบในข่าว การลงทุน และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีรุ่นใหม่
| คำย่อ | คำเต็ม (English) | ความหมาย (ไทย) |
|---|---|---|
| AI | Artificial Intelligence | ปัญญาประดิษฐ์ |
| ML | Machine Learning | การเรียนรู้ของเครื่อง |
| DL | Deep Learning | การเรียนรู้เชิงลึก |
| NLP | Natural Language Processing | การประมวลผลภาษาธรรมชาติ |
| LLM | Large Language Model | แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ |
| GPT | Generative Pre-trained Transformer | โมเดลภาษา GPT (ChatGPT) |
| AGI | Artificial General Intelligence | ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไประดับมนุษย์ |
| GAN | Generative Adversarial Network | โครงข่ายประสาทเทียมแบบสร้าง-แยกแยะ |
| CNN | Convolutional Neural Network | โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน |
| RNN | Recurrent Neural Network | โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ |
| OCR | Optical Character Recognition | การรู้จำตัวอักษรจากภาพ |
| IoT | Internet of Things | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง |
| AR | Augmented Reality | ความเป็นจริงเสริม |
| VR | Virtual Reality | ความเป็นจริงเสมือน |
| NFT | Non-Fungible Token | สินทรัพย์ดิจิทัลที่ทดแทนกันไม่ได้ |
อักษรย่อหมวดรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
ไฟล์ดิจิทัลแต่ละชนิดมีจุดประสงค์และข้อจำกัดต่างกัน อักษรย่อในหมวดนี้คือนามสกุลไฟล์ที่พบบ่อยที่สุดในการทำงาน เก็บข้อมูล และแชร์ข้อมูล
| คำย่อ | คำเต็ม (English) | ความหมาย (ไทย) |
|---|---|---|
| Portable Document Format | รูปแบบเอกสารพกพา | |
| JPG | Joint Photographic Experts Group | รูปแบบภาพถ่ายแบบบีบอัด |
| PNG | Portable Network Graphics | รูปแบบภาพแบบไม่สูญเสียคุณภาพ |
| GIF | Graphics Interchange Format | รูปแบบภาพเคลื่อนไหว |
| WEBP | Web Picture format | รูปแบบภาพสำหรับเว็บที่ Google พัฒนา |
| SVG | Scalable Vector Graphics | รูปแบบภาพแบบเวกเตอร์ |
| MP3 | MPEG Audio Layer 3 | รูปแบบไฟล์เสียงบีบอัด |
| MP4 | MPEG-4 Part 14 | รูปแบบไฟล์วิดีโอ MP4 |
| WAV | Waveform Audio File | รูปแบบเสียงไม่บีบอัด |
| MOV | QuickTime Movie | รูปแบบวิดีโอของ Apple |
| AVI | Audio Video Interleave | รูปแบบวิดีโอของ Microsoft |
| ZIP | ZIP Archive | รูปแบบบีบอัดไฟล์มาตรฐาน |
| RAR | Roshal Archive | รูปแบบบีบอัดของ WinRAR |
| DOC | Microsoft Word Document | เอกสาร Word รุ่นเก่า |
| DOCX | Microsoft Word XML Document | เอกสาร Word รุ่นใหม่ |
| XLSX | Microsoft Excel XML Worksheet | ตาราง Excel รุ่นใหม่ |
| PPTX | Microsoft PowerPoint XML | สไลด์ PowerPoint รุ่นใหม่ |
| CSV | Comma-Separated Values | ไฟล์ตารางคั่นด้วยจุลภาค |
หลักการอ่านและใช้อักษรย่อด้านเทคโนโลยี
คำย่อเทคโนโลยีมีหลักการอ่าน 3 รูปแบบหลัก เลือกใช้ตามที่นิยมในวงการ
- อ่านเป็นคำเดียว (Acronym) เมื่อรวมตัวอักษรแล้วออกเสียงได้คล้ายคำธรรมดา เช่น NASA อ่านว่า "นา-ซา" RAM อ่านว่า "แรม" ROM อ่านว่า "รอม" SCUBA อ่านว่า "สกูบา" LASER อ่านว่า "เลเซอร์" คนทั่วไปมักไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นคำย่อ
- อ่านเรียงตัวอักษร (Initialism) เมื่อรวมแล้วออกเสียงเป็นคำไม่ได้ ต้องอ่านทีละตัว เช่น USB อ่านว่า "ยู-เอส-บี" CPU อ่านว่า "ซี-พี-ยู" HTTP อ่านว่า "เอช-ที-ที-พี" CSS อ่านว่า "ซี-เอส-เอส"
- อ่านครึ่งคำครึ่งตัว (Hybrid) บางคำผสม 2 แบบ เช่น JPEG อ่านว่า "เจ-เพ็ก" JSON อ่านว่า "เจ-สัน" (อ่านเหมือนชื่อ Jason) SQL อ่านว่า "ซีเควล" หรือ "เอส-คิว-แอล" ก็ได้ตามนิยม
เคล็ดลับ: เมื่อพบคำย่อใหม่ในเอกสารเทคนิค ให้สังเกตว่าผู้เขียนวงเล็บคำเต็มไว้หรือไม่ ถ้าไม่มี ให้ค้นใน Google หรือดูในหน้านี้ก่อนใช้งาน เพื่อเลี่ยงการอ่านผิดในที่ประชุม
หมวดที่เกี่ยวข้อง: 💼 อักษรย่อหมวดธุรกิจ · 💬 อักษรย่อหมวดโซเชียลมีเดีย · 🌍 อักษรย่อหมวดองค์กรนานาชาติ
กลับสู่ภาพรวม: 🏠 หน้าหลักอักษรย่อภาษาอังกฤษ · 📑 ตารางครบ A-Z