อักษรย่อภาษาไทย 100 อันดับยอดนิยม ที่คนค้นบ่อยที่สุด
100 อันดับ อักษรย่อภาษาไทยยอดนิยม คือลิสต์อักษรย่อที่คนไทยค้นหาบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน · เรียงอันดับตามความถี่การใช้งานจริง ทั้งในเอกสารราชการ ใบสมัครงาน บัตรประชาชน ใบรับรอง สื่อข่าว และการอ้างอิงทั่วไป · ครอบคลุมทุกหมวดสำคัญ: คำนำหน้านาม (นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.) · เดือน-ปี (ม.ค.–ธ.ค./พ.ศ./ค.ศ.) · ตำแหน่งวิชาการ (ผศ./รศ./ศ./ดร.) · ยศทหาร-ตำรวจ (พล.อ./พ.ต.อ./ร.ต./ด.ต.) · หน่วยงานราชการ (สพฐ./กฟผ./ปตท./ป.ป.ช.) · หน่วยวัด (กม./ก.ก./ตร.ม./ลบ.ม.) · ทุกคำสะกดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ดูตารางครบ ก-ฮ ที่ หน้าตารางอักษรย่อ ก-ฮ · หรือกลับไปที่ หน้าหลักอักษรย่อ · กำลังหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ (UN · WHO · CEO)? ➜ อักษรย่อภาษาอังกฤษ
🥇 10 อันดับแรก · อักษรย่อยอดนิยมที่สุด
10 อักษรย่อแรกที่คนไทยใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน · ครอบคลุมการเขียนวันที่ ระบุเพศ-อายุ ตำแหน่งวิชาการ และยศทหาร · 10 อันดับนี้ครอบคลุมประมาณ 40% ของการค้นหาอักษรย่อทั้งหมด
| อันดับ | คำย่อ | ย่อมาจาก | หมวด |
|---|---|---|---|
| 1 | พ.ศ. | พุทธศักราช · ปฏิทินทางการของไทย | เดือน-ปี |
| 2 | ค.ศ. | คริสต์ศักราช · ปฏิทินสากล | เดือน-ปี |
| 3 | น.ส. | นางสาว · คำนำหน้าสตรีที่ยังไม่สมรส | คำนำหน้านาม |
| 4 | ด.ช. | เด็กชาย · ใช้กับเด็กชายอายุไม่เกิน 15 ปี | คำนำหน้านาม |
| 5 | ด.ญ. | เด็กหญิง · ใช้กับเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี | คำนำหน้านาม |
| 6 | ดร. | ดอกเตอร์ · ผู้สำเร็จปริญญาเอก | ตำแหน่งวิชาการ |
| 7 | ม.ค. | มกราคม · เดือนที่ 1 | เดือน-ปี |
| 8 | ก.พ. | กุมภาพันธ์ (เดือนที่ 2) · หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | เดือน-ปี · ราชการ |
| 9 | ทบ | กองทัพบก · ทหารบก | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 10 | ผศ. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ตำแหน่งวิชาการ |
🥈 อันดับ 11-50
อันดับ 11-50 รวมเดือนทั้งหมด ยศทหาร-ตำรวจระดับสำคัญ และหน่วยงานราชการที่ปรากฏในสื่อบ่อย · กลุ่มนี้ครอบคลุมประมาณ 35% ของการค้นหา
| อันดับ | คำย่อ | ย่อมาจาก | หมวด |
|---|---|---|---|
| 11 | รศ. | รองศาสตราจารย์ | ตำแหน่งวิชาการ |
| 12 | ศ. | ศาสตราจารย์ · ตำแหน่งวิชาการสูงสุด | ตำแหน่งวิชาการ |
| 13 | นพ. | นายแพทย์ | ตำแหน่งวิชาการ |
| 14 | พญ. | แพทย์หญิง | ตำแหน่งวิชาการ |
| 15 | มี.ค. | มีนาคม · เดือนที่ 3 | เดือน-ปี |
| 16 | เม.ย. | เมษายน · เดือนที่ 4 | เดือน-ปี |
| 17 | พ.ค. | พฤษภาคม · เดือนที่ 5 | เดือน-ปี |
| 18 | มิ.ย. | มิถุนายน · เดือนที่ 6 | เดือน-ปี |
| 19 | ก.ค. | กรกฎาคม · เดือนที่ 7 | เดือน-ปี |
| 20 | ส.ค. | สิงหาคม · เดือนที่ 8 | เดือน-ปี |
| 21 | ก.ย. | กันยายน · เดือนที่ 9 | เดือน-ปี |
| 22 | ต.ค. | ตุลาคม · เดือนที่ 10 | เดือน-ปี |
| 23 | พ.ย. | พฤศจิกายน · เดือนที่ 11 | เดือน-ปี |
| 24 | ธ.ค. | ธันวาคม · เดือนที่ 12 | เดือน-ปี |
| 25 | ทอ | กองทัพอากาศ · ทหารอากาศ | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 26 | ทร | กองทัพเรือ · ทหารเรือ | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 27 | ตช | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 28 | พล.อ. | พลเอก · ยศสูงสุดทหารบก | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 29 | พล.ต.อ. | พลตำรวจเอก · ยศสูงสุดตำรวจ | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 30 | พ.ต.อ. | พันตำรวจเอก | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 31 | พ.ต.ท. | พันตำรวจโท | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 32 | พ.ต.ต. | พันตำรวจตรี | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 33 | ร.ต.อ. | ร้อยตำรวจเอก | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 34 | ร.ต.ท. | ร้อยตำรวจโท | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 35 | ร.ต.ต. | ร้อยตำรวจตรี | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 36 | ด.ต. | ดาบตำรวจ · ยศเฉพาะของตำรวจ | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 37 | จ.ส.อ. | จ่าสิบเอก · ทหารบก | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 38 | ผบ.ตร. | ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 39 | ผบ.ทบ. | ผู้บัญชาการทหารบก | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 40 | ผกก. | ผู้กำกับการ · ตำรวจระดับสถานี | ยศทหาร/ตำรวจ |
| 41 | ครม. | คณะรัฐมนตรี | หน่วยงานราชการ |
| 42 | กทม. | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานราชการ |
| 43 | มท. | กระทรวงมหาดไทย | หน่วยงานราชการ |
| 44 | ศธ. | กระทรวงศึกษาธิการ | หน่วยงานราชการ |
| 45 | สธ. | กระทรวงสาธารณสุข | หน่วยงานราชการ |
| 46 | อว. | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | หน่วยงานราชการ |
| 47 | กกต. | คณะกรรมการการเลือกตั้ง | หน่วยงานราชการ |
| 48 | ป.ป.ช. | คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | หน่วยงานราชการ |
| 49 | สพฐ. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | การศึกษา |
| 50 | กศน. | สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | การศึกษา |
🥉 อันดับ 51-100
อันดับ 51-100 รวมรัฐวิสาหกิจ ระดับชั้นการศึกษา วุฒิปริญญา หน่วยวัด และคำย่อทางกฎหมาย-ฐานันดร · กลุ่มนี้ครอบคลุมประมาณ 25% ของการค้นหา
| อันดับ | คำย่อ | ย่อมาจาก | หมวด |
|---|---|---|---|
| 51 | กยศ. | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | การศึกษา |
| 52 | กฟผ. | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | หน่วยงานราชการ |
| 53 | กฟภ. | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | หน่วยงานราชการ |
| 54 | กฟน. | การไฟฟ้านครหลวง | หน่วยงานราชการ |
| 55 | ปตท. | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | หน่วยงานราชการ |
| 56 | รฟท. | การรถไฟแห่งประเทศไทย | หน่วยงานราชการ |
| 57 | รฟม. | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | หน่วยงานราชการ |
| 58 | ธปท. | ธนาคารแห่งประเทศไทย | หน่วยงานราชการ |
| 59 | ปปง. | สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | หน่วยงานราชการ |
| 60 | ปปส. | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | หน่วยงานราชการ |
| 61 | ป.4 | ประถมศึกษาปีที่ 4 | การศึกษา |
| 62 | ป.6 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | การศึกษา |
| 63 | ม.3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | การศึกษา |
| 64 | ม.6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | การศึกษา |
| 65 | ปวช. | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | การศึกษา |
| 66 | ปวส. | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | การศึกษา |
| 67 | ป.ตรี | ปริญญาตรี | การศึกษา |
| 68 | ป.โท | ปริญญาโท | การศึกษา |
| 69 | ป.เอก | ปริญญาเอก | การศึกษา |
| 70 | วท.บ. | วิทยาศาสตรบัณฑิต | การศึกษา |
| 71 | วศ.บ. | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | การศึกษา |
| 72 | ค.บ. | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษา |
| 73 | ทพ. | ทันตแพทย์ | ตำแหน่งวิชาการ |
| 74 | ภก. | เภสัชกร | ตำแหน่งวิชาการ |
| 75 | น.บ. | นิติศาสตรบัณฑิต | การศึกษา |
| 76 | นร. | นักเรียน · ระดับ ป.1-ม.6 | การศึกษา |
| 77 | นศ. | นักศึกษา · ระดับอุดมศึกษา | การศึกษา |
| 78 | ผ.อ. | ผู้อำนวยการ · โรงเรียน/หน่วยงาน | ตำแหน่งวิชาการ |
| 79 | รมต. | รัฐมนตรี | หน่วยงานราชการ |
| 80 | รมว. | รัฐมนตรีว่าการ · ระดับกระทรวง | หน่วยงานราชการ |
| 81 | พ.ร.บ. | พระราชบัญญัติ · กฎหมายตราโดยรัฐสภา | หน่วยงานราชการ |
| 82 | พ.ร.ก. | พระราชกำหนด · กฎหมายเร่งด่วน | หน่วยงานราชการ |
| 83 | กม. | กิโลเมตร | หน่วยวัด |
| 84 | ก.ก. | กิโลกรัม | หน่วยวัด |
| 85 | ม. | เมตร | หน่วยวัด |
| 86 | ตร.ม. | ตารางเมตร | หน่วยวัด |
| 87 | ตร.กม. | ตารางกิโลเมตร | หน่วยวัด |
| 88 | ตร.ว. | ตารางวา · หน่วยที่ดินไทย | หน่วยวัด |
| 89 | ลบ.ม. | ลูกบาศก์เมตร | หน่วยวัด |
| 90 | ฮ.ศ. | ฮิจเราะห์ศักราช · ปฏิทินอิสลาม | เดือน-ปี |
| 91 | ร.ศ. | รัตนโกสินทร์ศก · ปฏิทินไทยโบราณ | เดือน-ปี |
| 92 | น. | นาฬิกา · เวลาระบบ 24 ชั่วโมง | หน่วยวัด |
| 93 | ชม. | ชั่วโมง | หน่วยวัด |
| 94 | ม.จ. | หม่อมเจ้า · ฐานันดรราชสำนักลำดับ 1-2 | คำนำหน้านาม |
| 95 | ม.ร.ว. | หม่อมราชวงศ์ · ฐานันดรลำดับ 3 | คำนำหน้านาม |
| 96 | ม.ล. | หม่อมหลวง · ฐานันดรลำดับ 4 | คำนำหน้านาม |
| 97 | ฯพณฯ | ฯพณท่าน · ตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาล | คำนำหน้านาม |
| 98 | อบจ. | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | หน่วยงานราชการ |
| 99 | อบต. | องค์การบริหารส่วนตำบล | หน่วยงานราชการ |
| 100 | อย. | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | หน่วยงานราชการ |
📊 วิธีคัดเลือก 100 อันดับยอดนิยม
การจัดอันดับใน 100 อันดับนี้พิจารณาจาก 4 ปัจจัยหลัก:
- ความถี่การค้นหาบน Google · คำย่อที่คนค้นหาบ่อยที่สุดได้อันดับสูง
- ความถี่ในเอกสารราชการและสื่อข่าว · ปรากฏในประกาศราชการ ข่าวหน้าหนึ่ง บัตรประชาชน ใบรับรอง
- ความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน · คำที่ใช้ในการเขียนวันที่ ระบุเพศ-อายุ ตำแหน่ง อยู่ในกลุ่มอันดับสูง
- ความครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ · คำที่ใช้ทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่-ผู้สูงอายุ ครอบคลุมหลายกลุ่ม
ลิสต์นี้ปรับปรุงเป็นระยะตามแนวโน้มการค้นหา · ใช้เพื่อช่วยผู้เรียนภาษาไทยและคนต่างชาติเข้าใจคำย่อที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตจริง · สำหรับคำย่อนอก 100 อันดับนี้ ดูที่ หน้าตารางอักษรย่อ ก-ฮ ซึ่งรวมคำย่อมากกว่า 200 คำในทุกหมวด
📌 วิธีใช้ลิสต์ 100 อันดับในการเรียน
ลิสต์ 100 อันดับนี้เหมาะสำหรับ 3 กลุ่มผู้ใช้:
- นักเรียน-นักศึกษา: ใช้ทบทวนก่อนสอบวิชาภาษาไทย O-NET TGAT หรือสอบ ก.พ. · เน้นจำ 30 อันดับแรกก่อน · ฝึกเขียนวันที่และระบุยศ-ตำแหน่งให้ถูกต้อง
- ข้าราชการ-พนักงานเอกชน: ใช้อ้างอิงในการเขียนเอกสาร ใบรับรอง รายงานประจำปี · เน้นกลุ่มหน่วยงานราชการ (อันดับ 41-60) และวุฒิ-ตำแหน่ง (อันดับ 61-80)
- ผู้สนใจทั่วไป: ใช้เพิ่มความเข้าใจในการอ่านข่าว หนังสือพิมพ์ บัตรประจำตัว · เริ่มจาก 10 อันดับแรก แล้วค่อย ๆ ขยาย
ดาวน์โหลด PDF ฉบับพิมพ์ที่ หน้าแบบฝึกหัดและ PDF · ดูตารางครบทุกหมวดได้ที่ หน้าตารางอักษรย่อ ก-ฮ · อ้างอิงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554และแนวทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
📑 หมวดที่เกี่ยวข้อง: ตารางครบ ก-ฮ · หน่วยงานราชการ · การศึกษา · ยศทหาร-ตำรวจ · ตำแหน่งวิชาการ · คำนำหน้านาม · เดือน-ปี · หน่วยวัด
📚 คู่มือที่เกี่ยวข้อง: หลักการใช้อักษรย่อ · ดาวน์โหลด PDF · พ.ศ. vs ค.ศ. · อักษรย่อภาษาอังกฤษ (UN · WHO · CEO)