100 อันดับคำไทยที่มักเขียนผิดที่สุด
100 อันดับคำไทยที่มักเขียนผิดที่สุด คือ การจัดอันดับคำในภาษาไทยที่คนเขียนผิดบ่อยที่สุด เรียงจากความถี่ของการค้นหาบน Google และความนิยมในการใช้งานจริง อันดับ 1 คือ อนุญาต (ที่คนมักเขียนผิดเป็น อนุญาติ) มียอดค้นหากว่า 105,000 ครั้งต่อ 90 วัน รวมรายการนี้ครบ 100 อันดับ พร้อมคำที่สะกดถูก หมวดสาเหตุ และเทคนิคจำ อ้างอิงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
📊 วิธีการคัดเลือก 100 อันดับ
การจัดอันดับใช้ข้อมูล 2 แหล่งร่วมกัน · (1) ยอดค้นหาจริงบน Google จากข้อมูล Google Search Console ในช่วง 90 วัน · (2) ความถี่ที่พบในงานเขียนภาษาไทยทั่วไป จากการตรวจสอบบทความ ข้อสอบ และเอกสารราชการ คำที่ถูกจัดอันดับสูงคือคำที่ทั้งคนค้นหามากและพบในงานเขียนทั่วไป
คำที่สะกดถูกในรายการนี้อ้างอิงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นมาตรฐานของภาษาไทย หากพบความแตกต่างกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ขอให้ยึดมาตรฐานราชบัณฑิตยสภาเป็นหลัก
📋 100 อันดับคำที่มักเขียนผิด
| อันดับ | คำที่ถูก | คำที่ผิด | ความหมาย-หมวด |
|---|---|---|---|
| 1 | อนุญาต | อนุญาติ | ยินยอม · พยัญชนะใกล้เคียง |
| 2 | สังเกต | สังเกตุ | ดูอย่างใส่ใจ · พยัญชนะใกล้เคียง |
| 3 | ปรากฏ | ปรากฎ | แสดงให้เห็น · พยัญชนะใกล้เคียง |
| 4 | อัปโหลด | อัพโหลด | นำขึ้นเซิร์ฟเวอร์ · ทับศัพท์ |
| 5 | คลิก | คลิ๊ก | กดเมาส์ · ทับศัพท์-วรรณยุกต์ |
| 6 | ปิกนิก | ปิคนิค | พักผ่อนกลางแจ้ง · ทับศัพท์ |
| 7 | บล็อก | บล็อค | เว็บบันทึก · ทับศัพท์ |
| 8 | ช็อกโกแลต | ช็อคโกแลต | ขนมหวานโกโก้ · ทับศัพท์ |
| 9 | บันเทิง | บรรเทิง | น่าสนุก · สระ |
| 10 | เพชร | เพ็ชร | อัญมณีแข็งที่สุด · วรรณยุกต์ |
| 11 | แก๊ง | แก๊งค์ | กลุ่ม · ทับศัพท์-เพิ่ม |
| 12 | อัปเดต | อัพเดท | ปรับปรุงข้อมูลใหม่ · ทับศัพท์ |
| 13 | สะดวก | สดวก | สบาย ไม่ยุ่งยาก · สระ |
| 14 | สะกิด | สกิด | แตะเบาๆ · สระ |
| 15 | เซ็นชื่อ | เซ็นต์ชื่อ | เขียนลายมือชื่อ · พยัญชนะใกล้เคียง |
| 16 | พลศึกษา | พละศึกษา | วิชากีฬาและร่างกาย · สมาส-สนธิ |
| 17 | เกียรติ | เกียรติ์ | ความน่าภูมิใจ · พยัญชนะใกล้เคียง |
| 18 | กรณี | กรณีย์ | เรื่อง · เหตุ · พยัญชนะใกล้เคียง |
| 19 | กตัญญู | กตัญญุ | รู้คุณ ตอบแทนคุณ · สมาส-สนธิ |
| 20 | ฟุตบอล | ฟุตบอลล์ | กีฬาเตะลูกบอล · ทับศัพท์-เพิ่ม |
| 21 | โทรศัพท์ | โทรศัพย์ | เครื่องสื่อสารด้วยเสียง · พยัญชนะ |
| 22 | ภาษา | พาษา | ระบบสื่อความหมาย · พยัญชนะ |
| 23 | รสชาติ | รสชาด | รสของอาหาร · พยัญชนะ |
| 24 | ลายเซ็น | ลายเซ็นต์ | ลายมือชื่อ · พยัญชนะ |
| 25 | ผูกพัน | ผูกพันธ์ | มีความสัมพันธ์ · พยัญชนะ |
| 26 | ค่ะ-คะ | (สลับใช้) | ค่ะ บอกเล่า · คะ คำถาม · วรรณยุกต์ |
| 27 | ครับ | คับ | คำลงท้ายของผู้ชาย · สระ |
| 28 | คลินิก | คลีนิก | สถานพยาบาลเล็ก · สระ (สั้น) |
| 29 | ลำไย | ลำใย | ผลไม้ทางภาคเหนือ · พ้องเสียง |
| 30 | เปล่า | เปล้า | ไม่มี · ว่าง · วรรณยุกต์ |
| 31 | ปฏิทิน | ปติฏิน | กระดาษบอกวันที่ · พยัญชนะ |
| 32 | ปฏิเสธ | ปะติเสธ | ตอบไม่ · สระ |
| 33 | ปฏิบัติ | ปะติบัติ | กระทำตาม · สระ |
| 34 | ปาฏิหาริย์ | ปฎิหาริย์ | สิ่งมหัศจรรย์ · พยัญชนะ |
| 35 | ดอกไม้ | ดอกใม้ | ส่วนของพืชสำหรับสืบพันธุ์ · พ้องเสียง |
| 36 | มหรสพ | มหะรสพ | การแสดงรื่นเริง · สมาส-สนธิ |
| 37 | คณิตศาสตร์ | คะนิตศาสตร์ | วิชาการคำนวณ · สระ |
| 38 | คะแนน | คแนน | แต้ม จำนวนนับ · สระ |
| 39 | กระทรวง | กะทรวง | หน่วยงานรัฐระดับสูง · สระ |
| 40 | กระเป๋า | กะเป๋า | ที่ใส่ของพกพา · สระ |
| 41 | กระเทย | กะเทย | คนที่มีลักษณะทางเพศก้ำกึ่ง · สระ |
| 42 | การันต์ | การัณต์ | เครื่องหมายไม่ออกเสียง · พยัญชนะ |
| 43 | กลยุทธ์ | กลยุทธ | แผนการรบ · พยัญชนะ |
| 44 | กฤษฎา | กฤษดา | การกระทำ · พยัญชนะ |
| 45 | ก๊อก | ก็อก | หัวต่อน้ำ · วรรณยุกต์ |
| 46 | กำเนิด | กำเหนิด | การเกิด · พยัญชนะ |
| 47 | กิตติมศักดิ์ | กิตติมศักดิ | ยกย่องคุณงาม · พยัญชนะ |
| 48 | ข้าวสาลี | ข้าวสาฬี | ธัญพืชชนิดหนึ่ง · พยัญชนะ |
| 49 | ขโมย | โขมย | คนลักทรัพย์ · สระ |
| 50 | ฆาตกร | ฆาฏกร | ผู้ฆ่าคน · พยัญชนะ |
| 51 | ฆ่า | คา | ทำให้ตาย · พยัญชนะ |
| 52 | งบประมาณ | งบประมาน | เงินที่จัดสรร · พยัญชนะ |
| 53 | จระเข้ | จะระเข้ | สัตว์เลื้อยคลานน้ำจืด · สระ |
| 54 | จักรพรรดิ | จักรพัตน์ | กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักร · พยัญชนะ |
| 55 | จลาจล | จราจล | ความวุ่นวายของสังคม · พยัญชนะ |
| 56 | โจษจัน | โจสจัน | กล่าวเลื่องลือ · พยัญชนะ |
| 57 | ชะมด | ชมด | สัตว์ส่งกลิ่นหอม · สระ |
| 58 | ชะลอ | ชลอ | ทำให้ช้าลง · สระ |
| 59 | ชั่วคราว | ชัวคราว | ระยะเวลาไม่ถาวร · พยัญชนะ |
| 60 | ซีอิ๊ว | ซีอิ้ว | น้ำเครื่องปรุงรส · วรรณยุกต์ |
| 61 | ญาติ | ญาต | คนในครอบครัว · พยัญชนะ |
| 62 | ดาดฟ้า | ดารฟ้า | ส่วนบนหลังคา · พยัญชนะ |
| 63 | ดุริยางค์ | ดุริยาง | วงดนตรี · พยัญชนะ |
| 64 | เด็ดเดี่ยว | เด็ดเดียว | กล้าตัดสินใจ · สระ |
| 65 | ตำรับ | ตำหรับ | สูตร · แบบเดิม · พยัญชนะ |
| 66 | ตำหนิ | ตำนิ | ติเตียน · พยัญชนะ |
| 67 | ตะวันออก | ตวันออก | ทิศพระอาทิตย์ขึ้น · สระ |
| 68 | ถนน | ถะหนน | ทางสำหรับเดินรถ · สระ |
| 69 | ทะเล | ทเล | น้ำเค็มกว้างใหญ่ · สระ |
| 70 | ทะลึ่ง | ทลึ่ง | กล้าได้กล้าเสีย · สระ |
| 71 | ทะเลาะ | ทะเรา | ขัดแย้งด้วยปาก · พยัญชนะ |
| 72 | ทุกข์ | ทุก | ความไม่สบายใจ · พยัญชนะ |
| 73 | ทรัพยากร | ทรัพยากรณ์ | สิ่งมีค่าทางธรรมชาติ · พยัญชนะ |
| 74 | ธุรกิจ | ธุระกิจ | กิจการค้าขาย · สระ |
| 75 | นานาประเทศ | นานา-ประเทศ | หลายประเทศ · สมาส-สนธิ |
| 76 | บรรเลง | บันเลง | เล่นดนตรี · สระ |
| 77 | บรรจง | บันจง | ทำอย่างประณีต · สระ |
| 78 | บรรจุ | บันจุ | ใส่ลงในภาชนะ · สระ |
| 79 | บรรลุ | บันลุ | ไปถึง สำเร็จ · สระ |
| 80 | บัณฑิต | บัณฑิตย์ | ผู้สำเร็จการศึกษา · พยัญชนะ |
| 81 | บัญชี | บัณชี | รายการเงิน · พยัญชนะ |
| 82 | บุคลิกภาพ | บุคคลิกภาพ | ลักษณะนิสัย · พยัญชนะ |
| 83 | ประวัติ | ประวัด | เรื่องราวที่ผ่านมา · พยัญชนะ |
| 84 | โครงการ | โครงการณ์ | แผนงาน · พยัญชนะ |
| 85 | ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณ | ของที่ผลิตขึ้น · พยัญชนะ |
| 86 | พิเศษ | พิเสด | ไม่ธรรมดา · พยัญชนะ |
| 87 | พิธีกรรม | พิธีกัม | รูปแบบทางศาสนา · พยัญชนะ |
| 88 | พรรณนา | พันนา | กล่าวให้เห็นภาพ · พยัญชนะ |
| 89 | พฤศจิกายน | พฤษจิกายน | เดือนที่ 11 · พยัญชนะ |
| 90 | ภาพยนตร์ | ภาพยนต์ | หนัง สิ่งฉายในโรง · พยัญชนะ |
| 91 | ภัตตาคาร | ภัสตาคาร | ร้านอาหารใหญ่ · พยัญชนะ |
| 92 | มะม่วง | มมว่ง | ผลไม้รสเปรี้ยวหวาน · สระ |
| 93 | มะนาว | มนาว | ผลไม้เปรี้ยว · สระ |
| 94 | มัคคุเทศก์ | มัคคุเทส | ผู้นำเที่ยว · พยัญชนะ |
| 95 | ยานพาหนะ | ยานพาหะนะ | สิ่งที่ใช้เดินทาง · พยัญชนะ |
| 96 | รังเกียจ | รังเกียด | ไม่ชอบ เกลียด · พยัญชนะ |
| 97 | ลิขสิทธิ์ | ลิขสิทธ | สิทธิเป็นเจ้าของผลงาน · พยัญชนะ |
| 98 | วัฒนธรรม | วัธนธรรม | ความเจริญทางสังคม · พยัญชนะ |
| 99 | วุฒิ | วุธิ | ระดับการศึกษา · พยัญชนะ |
| 100 | ศาสนา | ศาษนา | ลัทธิความเชื่อ · พยัญชนะ |
📊 สรุปตามหมวดสาเหตุ
| หมวดสาเหตุ | จำนวนคำใน 100 อันดับ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| 🔤 พยัญชนะใกล้เคียง | 54 คำ | อนุญาต · สังเกต · ปรากฏ · เกียรติ · ภาษา |
| 🔠 สระผิด | 20 คำ | สะดวก · สะกิด · บันเทิง · คลินิก · คะแนน |
| 🌐 ทับศัพท์ | 9 คำ | อัปโหลด · ปิกนิก · คลิก · บล็อก · ช็อกโกแลต |
| 🎵 วรรณยุกต์ | 8 คำ | เพชร · ก๊อก · เปล่า · ซีอิ๊ว · ค่ะ-คะ |
| 🧩 สมาส-สนธิ | 5 คำ | พลศึกษา · กตัญญู · มหรสพ · นานาประเทศ |
| 🔁 พ้องเสียง | 2 คำ | ลำไย · ดอกไม้ |
| ➕ ทับศัพท์เพิ่มอักษร | 2 คำ | แก๊ง · ฟุตบอล |
💡 เทคนิคจำ 100 อันดับ
1. เริ่มจากท้ายคำที่ผิด · คำส่วนใหญ่ที่ผิดมีพยัญชนะหรือสระเพิ่มท้าย เช่น อนุญาติ (ติ เกิน) · สังเกตุ (ุ เกิน) · เกียรติ์ (์ เกิน) ตัดท้ายให้พอดี
2. คำทับศัพท์ใช้กฎ ป-ก ตัวสะกด · up = อัป · cap = แคป · click = คลิก · block = บล็อก · picnic = ปิกนิก (ทั้งหมดใช้ ป หรือ ก ตามหลักทับศัพท์)
3. บัน vs บรร แยกตามรากศัพท์ · คำไทยแท้ใช้ บัน (บันได · บันเทิง · บันลือ · บันทึก) · คำสันสกฤตใช้ บรร (บรรเลง · บรรจง · บรรจุ · บรรลุ · บรรยาย)
4. ฝึกซ้ำจนจำขึ้นใจ · ดาวน์โหลดแบบฝึก PDF 5 ระดับ ฝึกวันละ 20 ข้อ ใน 1 สัปดาห์จะจำได้ครบทุกอันดับ
🧠 ทดสอบความเข้าใจ · 5 อันดับสูงสุด
อันดับ 1 · คุณครูขอ ____ เรียกชื่อนักเรียน
อันดับ 2 · นักวิทยาศาสตร์ ____ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
อันดับ 3 · ดาวศุกร์ ____ บนท้องฟ้ายามเย็น
อันดับ 4 · ฉันจะ ____ รูปนี้ขึ้นอินเตอร์เน็ต
อันดับ 5 · กรุณา ____ ที่ปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยัน